INCHEON UNITED

득점 순위

득점 순위 이름 배번 포지션 조 소속 득점 경기 경기당 득점
1 한우진 7 MF P조 구월중학교 13 7 1.86
2 전동규 9 FW I조 제물포중학교 10 6 1.67
3 임유근 9 FW N조 인천신정중학교 9 8 1.13
4 국예준 7 FW A조 신송중학교 8 6 1.33
5 백지후 7 FW L조 동암중학교 7 4 1.75
5 강규원 22 FW B조 삼산중학교 7 6 1.17
7 강태윤 36 FW P조 구월중학교 6 6 1.00
7 김민준 7 FW G조 서운중학교 6 7 0.86
9 이승민 10 MF C조 인천중산중학교 5 7 0.71
9 김건우 6 MF G조 서운중학교 5 7 0.71
11 조영운 7 MF P조 인천중학교 4 3 1.33
11 조인호 11 FW H조 인천청람중학교 4 4 1.00
11 김다원 5 MF Q조 부광중학교 4 4 1.00
11 김기용 9 FW M조 광성중학교 4 4 1.00
11 설윤호 7 FW M조 광성중학교 4 4 1.00
11 이승민 9 FW D조 부원중학교 4 4 1.00
11 곽태인 9 FW G조 인천동양중학교 4 5 0.80
11 신준혁 12 MF G조 인천동양중학교 4 5 0.80
11 홍백호 10 FW O조 인천사리울중학교 4 5 0.80
11 박시율 8 FW O조 인천사리울중학교 4 5 0.80
11 최재민 11 MF P조 관교중학교 4 6 0.67
11 박유빈 10 FW P조 구월중학교 4 7 0.57
23 문지율 10 FW Q조 부광중학교 3 3 1.00
23 이건호 9 FW I조 재능중학교 3 3 1.00
23 김경완 10 MF E조 연성중학교 3 3 1.00
23 문정우 8 MF B조 인천효성중학교 3 3 1.00
23 이태윤 17 FW B조 삼산중학교 3 3 1.00
23 이시윤 10 FW G조 인천예일중학교 3 3 1.00
23 김영찬 7 FW L조 동인천중학교 3 3 1.00
23 임진성 21 FW E조 연수중학교 3 3 1.00
23 최선 22 FW N조 인천현송중학교 3 3 1.00
23 김린오 9 FW A조 박문중학교 3 3 1.00
23 장민혁 66 FW B조 청천중학교 3 4 0.75
23 박건우 11 FW J조 인천가현중학교 3 4 0.75
23 이채호 9 FW Q조 구산중학교 3 4 0.75
23 서재윤 10 FW F조 인천서창중학교 3 4 0.75
23 하치민 9 FW O조 논곡중학교 3 4 0.75
23 권율 7 FW H조 인천청라중학교 3 4 0.75
23 이현웅 10 FW E조 청량중학교 3 4 0.75
23 조휴영 11 FW Q조 구산중학교 3 4 0.75
23 임희민 9 FW E조 인송중학교 3 5 0.60
23 김주안 10 FW G조 인천동양중학교 3 5 0.60
23 이주원 17 FW D조 산곡남중학교 3 5 0.60
23 이지후 7 FW O조 인천사리울중학교 3 5 0.60
23 김민찬 10 MF D조 산곡남중학교 3 5 0.60
23 장무빈 77 FW P조 구월중학교 3 5 0.60
23 김승호 10 MF J조 인천초은중학교 3 5 0.60
23 이민재 9 FW O조 인천사리울중학교 3 5 0.60
23 정유진 7 FW P조 관교중학교 3 6 0.50
23 구상욱 10 FW R조 인천아라중학교 3 6 0.50
23 박세진 77 FW A조 신송중학교 3 6 0.50
23 박상욱 55 DF R조 인천아라중학교 3 6 0.50
23 육연준 44 DF B조 삼산중학교 3 6 0.50
23 서광원 24 FW R조 당하중학교 3 6 0.50
23 김지언 10 FW B조 삼산중학교 3 6 0.50
23 노은찬 10 FW P조 관교중학교 3 6 0.50
23 하형규 5 DF N조 인천신정중학교 3 7 0.43
23 신예준 4 DF C조 인천중산중학교 3 7 0.43
23 오예훈 19 FW C조 인천중산중학교 3 7 0.43
23 최시영 17 FW G조 서운중학교 3 8 0.38
23 김성준 11 FW G조 서운중학교 3 8 0.38
62 김지우 9 FW Q조 진산중학교 2 2 1.00
62 장소원 6 MF N조 능허대중학교 2 3 0.67
62 조병준 7 FW A조 인천예송중학교 2 3 0.67
62 이치호 9 DF O조 인천논현중학교 2 3 0.67
62 김규빈 11 FW L조 석정중학교 2 3 0.67
62 이강율 7 FW E조 연수중학교 2 3 0.67
62 유은찬 21 FW Q조 진산중학교 2 3 0.67
62 권규민 8 MF A조 인천예송중학교 2 3 0.67
62 김윤수 10 FW O조 인천논현중학교 2 3 0.67
62 이주안 9 FW R조 인천아라중학교 2 3 0.67
62 김강혁 10 FW K조 옥련중학교 2 3 0.67
62 임진표 10 MF B조 명현중학교 2 3 0.67
62 전유준 10 MF A조 박문중학교 2 3 0.67
62 김인호 9 FW J조 신현중학교 2 3 0.67
62 김노아 18 FW E조 연수중학교 2 3 0.67
62 김태우 11 MF N조 인천현송중학교 2 3 0.67
62 범건형 25 MF Q조 진산중학교 2 3 0.67
62 안지호 9 FW N조 인천현송중학교 2 3 0.67
62 서태준 19 FW D조 부원중학교 2 3 0.67
62 이현우 19 MF M조 인천남중학교 2 3 0.67
62 강태준 7 FW R조 인천아라중학교 2 3 0.67
62 이상준 6 MF G조 인천예일중학교 2 3 0.67
62 요셉 9 FW N조 인천미송중학교 2 3 0.67
62 김민재 10 MF R조 마전중학교 2 3 0.67
62 정시후 23 FW K조 용현중학교 2 3 0.67
62 신승엽 10 MF I조 재능중학교 2 3 0.67
62 박수완 10 MF N조 인천미송중학교 2 3 0.67
62 김시후 21 DF H조 인천청람중학교 2 4 0.50
62 민주홍 10 MF J조 인천가현중학교 2 4 0.50
62 김태풍 9 FW J조 인천가현중학교 2 4 0.50
62 김규헌 11 MF F조 인천서창중학교 2 4 0.50
62 김한빈 5 FW L조 동암중학교 2 4 0.50
62 서형진 14 FW R조 검단중학교 2 4 0.50
62 황현민 29 MF F조 남동중학교 2 4 0.50
62 김주원 10 MF B조 청천중학교 2 4 0.50
62 김도연 9 FW B조 청천중학교 2 4 0.50
62 심재윤 4 DF R조 마전중학교 2 4 0.50
62 노서준 7 FW Q조 부광중학교 2 4 0.50
62 황인서 8 FW J조 인천가현중학교 2 4 0.50
62 이상준 7 FW R조 마전중학교 2 4 0.50
62 이민호 7 FW F조 인천서창중학교 2 4 0.50
62 윤지우 7 DF E조 청량중학교 2 4 0.50
62 대우민 17 FW J조 인천가현중학교 2 4 0.50
62 공민혁 16 FW F조 인천서창중학교 2 4 0.50
62 임태우 18 MF O조 논곡중학교 2 4 0.50
62 변아인 8 MF B조 청천중학교 2 4 0.50
62 장우혁 17 DF Q조 부광중학교 2 4 0.50
62 송윤건 77 MF M조 동산중학교 2 4 0.50
62 김도윤 5 DF L조 석정중학교 2 4 0.50
62 김민한 11 FW I조 제물포중학교 2 5 0.40
62 김은유 9 FW D조 산곡남중학교 2 5 0.40
62 이성찬 11 FW H조 인천청라중학교 2 5 0.40
62 김시온 15 FW P조 관교중학교 2 5 0.40
62 정찬희 5 DF H조 인천청라중학교 2 5 0.40
62 이동연 19 DF G조 서운중학교 2 5 0.40
62 심휘성 77 MF R조 인천아라중학교 2 6 0.33
62 이태경 10 MF I조 제물포중학교 2 6 0.33
62 박지훈 18 FW I조 제물포중학교 2 6 0.33
62 장성진 7 FW K조 용현중학교 2 6 0.33
62 권성오 15 DF N조 인천신정중학교 2 7 0.29
62 서예준 11 FW P조 구월중학교 2 7 0.29
62 김도윤 10 MF G조 서운중학교 2 8 0.25
124 차민영 16 FW E조 인송중학교 1 1 1.00
124 김민우 10 MF I조 선인중학교 1 1 1.00
124 권오현 9 FW N조 능허대중학교 1 1 1.00
124 박준우 07 FW B조 명현중학교 1 1 1.00
124 심규원 5 FW I조 선인중학교 1 1 1.00
124 염진우 10 MF Q조 부평동중학교 1 1 1.00
124 류시안 31 DF Q조 진산중학교 1 2 0.50
124 추정훈 13 DF P조 연화중학교 1 2 0.50
124 김지훈 9 FW G조 계산중학교 1 2 0.50
124 한승연 5 MF D조 부원중학교 1 2 0.50
124 정회찬 18 MF A조 인천해송중학교 1 2 0.50
124 김도율 69 MF N조 인천현송중학교 1 2 0.50
124 안우찬 18 DF F조 인천정각중학교 1 2 0.50
124 조승오 9 MF I조 인천상정중학교 1 2 0.50
124 전도윤 21 DF F조 인천성리중학교 1 2 0.50
124 윤시윤 88 MF D조 갈산중학교 1 2 0.50
124 이동현 12 MF G조 계산중학교 1 2 0.50
124 양승현 7 FW L조 부평서중학교 1 2 0.50
124 김효래 47 MF I조 재능중학교 1 2 0.50
124 송승호 19 FW O조 인천논현중학교 1 3 0.33
124 양정현 20 MF K조 용현중학교 1 3 0.33
124 김탄현 8 MF Q조 진산중학교 1 3 0.33
124 이민우 8 MF P조 연화중학교 1 3 0.33
124 이은찬 02 DF L조 부평서중학교 1 3 0.33
124 박준수 9 FW C조 간재울중학교 1 3 0.33
124 김민수 4 DF D조 갈산중학교 1 3 0.33
124 최성현 7 FW G조 인천동양중학교 1 3 0.33
124 이다니엘 9 FW D조 갈산중학교 1 3 0.33
124 최준우 11 MF A조 박문중학교 1 3 0.33
124 후세인 26 DF E조 인송중학교 1 3 0.33
124 김영욱 11 FW H조 인천경연중학교 1 3 0.33
124 문찬현 2 MF G조 계산중학교 1 3 0.33
124 이상현 3 DF C조 검암중학교 1 3 0.33
124 양이준 11 FW N조 인천미송중학교 1 3 0.33
124 박종현 10 MF A조 인천해송중학교 1 3 0.33
124 김남혁 9 FW B조 인천효성중학교 1 3 0.33
124 유현준 15 DF N조 능허대중학교 1 3 0.33
124 김경서 10 FW M조 인천남중학교 1 3 0.33
124 김시윤 11 MF N조 능허대중학교 1 3 0.33
124 신동윤 28 FW L조 부평서중학교 1 3 0.33
124 최은명 17 FW C조 인천중산중학교 1 3 0.33
124 남하람 13 FW Q조 부평동중학교 1 3 0.33
124 안효건 22 FW B조 청천중학교 1 3 0.33
124 모상곤 26 MF A조 박문중학교 1 3 0.33
124 이경빈 11 MF L조 동인천중학교 1 3 0.33
124 윤예준 10 DF B조 인천효성중학교 1 3 0.33
124 임건 23 MF N조 인천현송중학교 1 3 0.33
124 권하율 7 FW D조 산곡중학교 1 3 0.33
124 차준영 6 MF E조 연성중학교 1 3 0.33
124 김건우 4 DF B조 인천효성중학교 1 3 0.33
124 이하준 24 FW R조 마전중학교 1 3 0.33
124 강지완 10 MF Q조 진산중학교 1 3 0.33
124 서정빈 7 FW B조 인천효성중학교 1 3 0.33
124 이연광 8 DF L조 부평서중학교 1 3 0.33
124 장혁 11 MF J조 신현중학교 1 3 0.33
124 방지호 11 MF A조 인천예송중학교 1 3 0.33
124 안호진 2 FW G조 서운중학교 1 3 0.33
124 이형섭 25 GK Q조 부평동중학교 1 3 0.33
124 윤중현 10 FW G조 계산중학교 1 3 0.33
124 김태윤 41 MF G조 인천예일중학교 1 3 0.33
124 김민준 4 DF K조 인주중학교 1 3 0.33
124 이예준 18 FW B조 인천효성중학교 1 3 0.33
124 이현준 5 MF L조 부평서중학교 1 3 0.33
124 강민 9 FW M조 인천남중학교 1 3 0.33
124 안준영 8 DF G조 인천예일중학교 1 3 0.33
124 진시원 3 DF M조 신흥중학교 1 3 0.33
124 우승현 3 DF O조 선학중학교 1 3 0.33
124 이태현 5 MF B조 인천효성중학교 1 3 0.33
124 강태현 10 MF O조 선학중학교 1 3 0.33
124 김윤후 18 FW M조 인천남중학교 1 3 0.33
124 김희준 8 MF N조 능허대중학교 1 3 0.33
124 이루다 8 MF J조 신현중학교 1 3 0.33
124 박정우 12 MF D조 산곡중학교 1 3 0.33
124 김지호 12 FW D조 갈산중학교 1 3 0.33
124 유준서 21 FW A조 인천예송중학교 1 3 0.33
124 이준서 9 FW C조 검암중학교 1 3 0.33
124 김재인 10 FW D조 산곡중학교 1 3 0.33
124 최이준 8 FW D조 부원중학교 1 4 0.25
124 박건형 10 FW D조 부원중학교 1 4 0.25
124 박예훈 17 MF F조 남동중학교 1 4 0.25
124 천예준 11 FW E조 청량중학교 1 4 0.25
124 박윤우 5 MF R조 인천이음중학교 1 4 0.25
124 석승찬 10 FW O조 논곡중학교 1 4 0.25
124 윤주영 10 MF M조 동산중학교 1 4 0.25
124 이동훈 12 MF D조 부원중학교 1 4 0.25
124 김채웅 11 FW K조 인하사대부중학교 1 4 0.25
124 마흐무드 4 DF E조 청량중학교 1 4 0.25
124 구민준 17 FW J조 인천초은중학교 1 4 0.25
124 임태주 7 MF Q조 구산중학교 1 4 0.25
124 장유동규 3 DF R조 검단중학교 1 4 0.25
124 유종환 5 MF O조 인천사리울중학교 1 4 0.25
124 송유준 9 FW R조 인천이음중학교 1 4 0.25
124 이준원 10 FW R조 검단중학교 1 4 0.25
124 장재원 4 DF L조 석정중학교 1 4 0.25
124 김예준 11 FW C조 검암중학교 1 4 0.25
124 허정웅 09 FW M조 동산중학교 1 4 0.25
124 김도율 3 DF D조 부원중학교 1 4 0.25
124 구윤오 24 FW M조 동산중학교 1 4 0.25
124 윤수현 13 MF R조 마전중학교 1 4 0.25
124 이하진 7 FW B조 청천중학교 1 4 0.25
124 박태준 17 MF M조 광성중학교 1 4 0.25
124 김도율 10 DF L조 석정중학교 1 4 0.25
124 김민결 8 MF K조 인하사대부중학교 1 4 0.25
124 김강민 30 FW K조 인하사대부중학교 1 4 0.25
124 hyunjun 9 MF E조 청량중학교 1 4 0.25
124 윤예준 5 MF E조 인송중학교 1 4 0.25
124 김명진 33 MF B조 청천중학교 1 4 0.25
124 정승우 15 MF K조 인하사대부중학교 1 4 0.25
124 김현우 7 FW K조 인하사대부중학교 1 4 0.25
124 권서로 7 DF F조 남동중학교 1 4 0.25
124 김주원 10 MF H조 인천청람중학교 1 4 0.25
124 조건희 11 DF O조 인천사리울중학교 1 4 0.25
124 이시원 14 FW G조 인천동양중학교 1 4 0.25
124 이진영 77 FW E조 청량중학교 1 4 0.25
124 이지우 99 GK J조 인천가현중학교 1 4 0.25
124 오수현 10 FW R조 인천이음중학교 1 4 0.25
124 엄희웅 10 FW C조 검암중학교 1 4 0.25
124 김수광 7 FW M조 동산중학교 1 4 0.25
124 김호수 9 FW H조 인천청라중학교 1 5 0.20
124 노정민 9 FW J조 인천초은중학교 1 5 0.20
124 이재형 8 MF E조 인송중학교 1 5 0.20
124 한지원 8 MF J조 인천초은중학교 1 5 0.20
124 이태윤 14 FW N조 인천신정중학교 1 5 0.20
124 오민석 1 GK G조 인천동양중학교 1 5 0.20
124 여찬희 2 DF J조 인천초은중학교 1 5 0.20
124 이찬석 6 DF H조 인천청라중학교 1 5 0.20
124 이재윤 4 DF R조 인천아라중학교 1 5 0.20
124 정지욱 8 FW R조 당하중학교 1 5 0.20
124 정상운 3 DF J조 인천초은중학교 1 5 0.20
124 이진후 6 MF E조 인송중학교 1 5 0.20
124 권민재 11 MF D조 산곡남중학교 1 5 0.20
124 김태혁 10 MF A조 신송중학교 1 6 0.17
124 김정민 5 DF R조 당하중학교 1 6 0.17
124 최재영 9 FW C조 인천중산중학교 1 6 0.17
124 최보성 10 MF R조 당하중학교 1 6 0.17
124 한도윤 30 FW R조 당하중학교 1 6 0.17
124 김예성 19 FW I조 제물포중학교 1 6 0.17
124 이신우 6 MF B조 삼산중학교 1 6 0.17
124 강지훈 4 DF R조 당하중학교 1 6 0.17
124 최준혁 21 DF I조 제물포중학교 1 6 0.17
124 김현수 17 FW A조 신송중학교 1 6 0.17
124 남슬찬 30 FW R조 인천아라중학교 1 6 0.17
124 정우민 7 FW R조 당하중학교 1 6 0.17
124 박준우 7 DF B조 삼산중학교 1 6 0.17
124 김동엽 5 MF I조 제물포중학교 1 6 0.17
124 김민영 77 FW N조 인천신정중학교 1 7 0.14
124 엄태윤 7 MF C조 인천중산중학교 1 7 0.14
124 김은결 47 FW C조 인천중산중학교 1 7 0.14
124 윤원빈 18 MF G조 서운중학교 1 7 0.14
124 한주원 47 MF P조 구월중학교 1 7 0.14
124 정지환 10 MF N조 인천신정중학교 1 8 0.13
124 안승현 66 DF N조 인천신정중학교 1 8 0.13
124 박태현 5 DF G조 서운중학교 1 8 0.13
124 최은규 12 DF G조 서운중학교 1 8 0.13
124 한유찬 8 MF N조 인천신정중학교 1 8 0.13
124 송하율 4 DF G조 서운중학교 1 8 0.13

IUFC MATCH

NEXT HOME MATCH

인천

V

11월 21일 (토) 16:30
@인천

울산

NEXT MATCH

대전

V

11월 08일(일) 14:00
@대전W

인천

LAST MATCH

인천

0:1

11월 23일(일) 14:00

충북청주