◇ 경기 일시 = 11월 25일 (일) 15시 대구 FC VS 인천 유나이티드 ◇ 경기 장소 = 대구 월드컵 ◇ 출발 일시 = 11월 25일 (일) 09시 출발 ( 총 74명 ) ◇ 출발 장소 = 인천축구전용경기장 ( 광해리드빌 102동 건너편 ) ◇ 인천 도착 = 11월 25일 (일) 22시 도착예정 (도로 사정에 따라 변경될 수 있음)
| 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 | 비고 |
| 1 | - 구단관계자 | 왕복 | 2명 | |
| 2 | - 구단관계자 | 왕복 | ||
| 3 | 강동우 (ybll) | 왕복 | 1명 | |
| 4 | 김가연 (y01088174661) | 왕복 | 4명 | |
| 5 | 김가연 (y01088174661) | 왕복 | ||
| 6 | 김가연 (y01088174661) | 왕복 | ||
| 7 | 김가연 (y01088174661) | 왕복 | ||
| 8 | 김기범 (yppa0627) | 왕복 | 1명 | |
| 9 | 김동민 (real21c) | 왕복 | 1명 | |
| 10 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 | |
| 11 | 김선중 (anickho74) | 왕복 | 2명 | |
| 12 | 김선중 (anickho74) | 왕복 | ||
| 13 | 김영상 (sponys) | 왕복 | 2명 | |
| 14 | 김영상 (sponys) | 왕복 | ||
| 15 | 김정호 (jh468) | 왕복 | 1명 | |
| 16 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | 3명 | |
| 17 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | ||
| 18 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | ||
| 19 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 1명 | |
| 20 | 김태형 (littlewave) | 왕복 | 1명 | |
| 21 | 김태훈 (xogns78) | 왕복 | 1명 | |
| 22 | 문서희 (tivinsi) | 왕복 | 1명 | |
| 23 | 박수현 (tngus9875) | 왕복 | 1명 | |
| 24 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 2명 | |
| 25 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | ||
| 26 | 박준우 (qkrwnsn) | 왕복 | 1명 | |
| 27 | 배혜진 (hyejin1205) | 왕복 | 2명 | |
| 28 | 배혜진 (hyejin1205) | 왕복 | ||
| 29 | 서동호 (dongho12) | 왕복 | 1명 | |
| 30 | 서태형 (acoopq) | 왕복 | 1명 | |
| 31 | 손주영 (sonpd1985) | 왕복 | 1명 | |
| 32 | 신동한 (tls8745) | 왕복 | 2명 | |
| 33 | 신동한 (tls8745) | 왕복 | ||
| 34 | 신용철 (mup96) | 왕복 | 1명 | |
| 35 | 신주용 | 왕복 | 3명 | 추가 |
| 36 | 신주용 | 왕복 | 추가 | |
| 37 | 신주용 | 왕복 | 추가 | |
| 38 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | 3명 | |
| 39 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | ||
| 40 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | ||
| 41 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 | |
| 42 | 원성현 | 왕복 | 2명 | 추가 |
| 43 | 원성현 | 왕복 | 추가 | |
| 44 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 | |
| 45 | 이계욱 (lku7630) | 왕복 | 2명 | |
| 46 | 이계욱 (lku7631) | 왕복 | ||
| 47 | 이미림 (milim) | 왕복 | 1명 | |
| 48 | 이승현 (bengermin) | 왕복 | 1명 | |
| 49 | 이예찬 (yechan5181) | 왕복 | 1명 | |
| 50 | 이윤구 (kkm1032) | 왕복 | 1명 | |
| 51 | 이희제 (sevenlhj0712) | 왕복 | 1명 | |
| 52 | 장미현 (yuyi63) | 왕복 | 1명 | |
| 53 | 정재원 (jaewon428) | 왕복 | 1명 | |
| 54 | 조상욱 (fcfanmad) | 왕복 | 1명 | |
| 55 | 조영진 (yoshi03) | 왕복 | 1명 | |
| 56 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 1명 | |
| 57 | 채주리 (juri1231) | 왕복 | 1명 | |
| 58 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 2명 | |
| 59 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | ||
| 60 | 최현배 (choic2) | 왕복 | 2명 | |
| 61 | 최현배 (choic2) | 왕복 | ||
| 62 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 | |
| 63 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 64 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 65 | 황보람 | 왕복 | 2명 | 추가 |
| 66 | 황보람 | 왕복 | 추가 | |
| 67 | 황승준 (juny8118) | 왕복 | 1명 | |
| 68 | 황중하 (joshua) | 왕복 | 1명 | |
| 69 | - 구단관계자 | 편도(어웨이) | 1명 | 대구 → 인천 |
| 70 | 신상우 (ultrashawk) | 편도(어웨이) | 2명 | 대구 → 인천 |
| 71 | 신상우 (ultrashawk) | 편도(어웨이) | 대구 → 인천 | |
| 72 | 이승현 (inittab) | 편도(어웨이) | 1명 | 대구 → 인천 |
| 73 | 이종호 (leejh1771) | 편도(어웨이) | 2명 | 대구 → 인천 |
| 74 | 이종호 (leejh1771) | 편도(어웨이) | 대구 → 인천 |
0:1



